Las consolas de NEC fueron una revolución, no solo por destronar a la Famicom en Japón (hazaña suficiente para asegurarse un puesto en la historia), sino por la calidad de los juegos y mantener una compatiblidad ascendente sin necesidad de adaptadores solo vista en el PC. Por eso los juegos se muestran por defecto separados por tipo de soporte. Una curiosidad es que casi todos los juegos en CD ROM tienen una pantalla de t'as colao de versión (cuando intentas ejeutar un Arcade Super CD ROM 2 con una System Card 1.0, por ej.) totalmenete gráfica, a diferencia del anodino mensaje en texto THIS GAME ARE ONLY FOR EUROPEAN PAL CONSOLES con que por ej nos obsequia Sega en sus Genesis/Nomad al meter un cartucho PAL. Algunos fans se han dedicado a recopilarlas.
Un caso especial son los juegos editados por Tai Sang. Por lo que he podido averiguar, es una compañía del sector del juguete y los gizmos electrónicos con base en Honk Kong (aparece en varias listas comerciales, sobre todo como exportador) Todos ellos son conocidos juegos (Be Ball, Galaga'90, Hyperdyne Sidearms, Naxat Stadium, R-Type, R-Type 2) que en la pantalla aparecen como © Tai Sang Co (no creo que haya que nombrar a los verdaderos creadores de R-Type ¿verdad?). Si se trata de burdo pirateo o de una licencia de Nec (como hizo Sega con Samsung), lo desconozco. Figuran bajo bandera japonesa porque no parece que los hayan trasladado al chino o al inglés más allá de lo existente en los originales. Si alguno dispone de imágenes de esas ediciones, las agradeceré.
Estas páginas surgieron como un homenaje a los caídos en la evolución de las videoconsolas, recopilado primero un listado de todos sus juegos con coverscan para facilitar al usuario el poder reponer elementos deteriorados. Con posterioridad se han ido añadiendo enlaces a los manuales (unos currados por los usuarios, otros puestos por las empresas, pero ambos compartiendo la volatilidad de la red) y aprovechando mi difunta tienda online, las descripciones en varios idiomas y capturas de pantallas del juego. Ante el auge de fichas de videojuegos en Wikipedia, estoy comenzando a incorporar enlaces a medios especializados. Además me sirve de lista de mi colección. En estos momentos tengo :
![]() | 2 | Tarjetas con caja, cubierta y manual |
![]() | 0 | Tarjetas con caja y manual, sin cubierta |
![]() | 0 | Tarjetas con caja y cubierta, sin manual |
![]() | 0 | Solo el Tarjeta |
Total.... | 2 Tarjetas. |
Codigo | CoverScan | Nombre | Manual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HuCard | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | 6-in-1 Famicom Collection | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Altered Beast | ||||||||
TGX040068 | ![]() | ![]() | Front | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
PCE-AC1 | ![]() | Arcade Card Duo | |||||||
![]() | Arcade Card Pro | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
T4955754200946 | ![]() | ||||||||
![]() | Ballistix | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Bouken Danshaken Don San-Heart Hen | ||||||||
![]() | Boxyboy | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Break In | ||||||||
![]() | Bubblegum Crash | ||||||||
![]() | Bullfight Ring No Haja | ||||||||
![]() | Burning Angel | ||||||||
![]() | Front | Media | Cadash | ||||||
![]() | Front | Cadash | |||||||
![]() | Champion Wrestler | ||||||||
![]() | Champions Forever Boxing | ||||||||
![]() | Chase H. Q. | ||||||||
![]() | Media | Chase H. Q. (Taito´s) | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | Media | Chibi Maruko-chan Quiz De Pihyara | |||||||
![]() | Media | Chikudenya Toubee | |||||||
![]() | ![]() | Front | Media | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | Media | Circus Lido | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | Media | Columns | |||||||
![]() | Coryoon | ||||||||
![]() | Front | Media | Cratermaze | ||||||
![]() | Media | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Media | ||||||||
![]() | Cyber Dodgeball | ||||||||
![]() | Media | Cyber Knight | |||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Daichikun Crisis - Do Natural | ||||||||
![]() | Front | Back | Daisenpu | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | Media | Davis Cup Tennis | ||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Deep Blue | ||||||||
![]() | Deep Blue Kaitei Shinwa | ||||||||
![]() | Detana! Twin Bee | ||||||||
![]() | Devil Crash | ||||||||
![]() | Front | Devil´s Crush | |||||||
![]() | Die Hard | ||||||||
![]() | Digital Champ | ||||||||
![]() | Don Doko Don | ||||||||
![]() | Doraemon Meikyu Daisakusen | ||||||||
![]() | Doraemon Nobita No Dorabian Night | ||||||||
![]() | Double Dungeons | ||||||||
![]() | Front | Media | Double Dungeons | ||||||
![]() | Download | ||||||||
![]() | Dragon Egg! | ||||||||
![]() | Dragon Saber | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Dragon´s Curse | ||||||||
![]() | Drop Off | ||||||||
![]() | Drop Rock Hora Hora | ||||||||
![]() | Dungeon Explorer | ||||||||
![]() | Front | Media | |||||||
![]() | Energy | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Falcon | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Fighting Run | ||||||||
![]() | Final Blaster | ||||||||
![]() | Final Lap Twin | ||||||||
![]() | Front | Media | Final Lap Twin | ||||||
![]() | Final Match Tennis | ||||||||
![]() | Final Soldier | ||||||||
![]() | Final Soldier Special Version | ||||||||
![]() | Fire Pro Wrestling | ||||||||
![]() | Fire Pro Wrestling - Second Bout | ||||||||
![]() | Fire Pro Wrestling 3 - Legend Bout | ||||||||
![]() | Formation Soccer Human Cup ´90 | ||||||||
![]() | Formation Soccer On J League | ||||||||
![]() | Front | Back | Box | Gai Flame | |||||
![]() | Gaia No Monsho | ||||||||
![]() | Galaga ´88 | ||||||||
![]() | Galaga ´90 | ||||||||
![]() | Ganbare! Golf Boys | ||||||||
![]() | Genji Tsushin Agedama | ||||||||
![]() | Genpei Toumaden | ||||||||
![]() | Genpei Toumaden Kannoni | ||||||||
![]() | Ghost Manor | ||||||||
![]() | Gokuraku Chuka Taisen | ||||||||
![]() | Gomola Speed | ||||||||
KM91001 | ![]() | Front | |||||||
![]() | Gunboat | ||||||||
![]() | Gunhed | ||||||||
![]() | Gunhed Special Version | ||||||||
![]() | Hana Tahka Daka | ||||||||
![]() | Hani In The Sky | ||||||||
![]() | Hani On The Road | ||||||||
![]() | Hatris | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Hisou Kihei Serd (Gai Shadow) | ||||||||
![]() | Hit The Ice | ||||||||
![]() | Hit The Ice | ||||||||
![]() | Honou No Toukyuu-ji Dozzi Danpei | ||||||||
![]() | Hot Blood High School Dodgeball | ||||||||
![]() | Hot Blood High School Soccer | ||||||||
![]() | Idol Hanafuda Fan Club | ||||||||
![]() | Image Fight | ||||||||
![]() | Front | Impossamole | |||||||
![]() | J. League Greatest Eleven | ||||||||
![]() | Jack Nicklaus Championship Golf | ||||||||
![]() | Front | Jack Nicklaus Turbo Golf | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Jaseikin Necromancer | ||||||||
![]() | Jigoku Meguri | ||||||||
![]() | Jimmu Densho Yaksa | ||||||||
![]() | Front | JJ And Jeff | |||||||
H68G-1006 | ![]() | Front | Back | ||||||
![]() | Kaizou Ningen Shubibinman | ||||||||
![]() | Kaizou Ningen Shubibinman 2 | ||||||||
![]() | Kato & Ken Chan | ||||||||
![]() | Kattobi! Takuhai-kun | ||||||||
![]() | Front | Keith Courage In Alpha Zones | |||||||
![]() | Kickball | ||||||||
![]() | Kiki Kaikai | ||||||||
![]() | King Of Casino | ||||||||
![]() | King Of Casino | ||||||||
![]() | Kiyuu Kiyoku Mahjong Idol Graphics Vol 1 | ||||||||
![]() | Kiyuu Kiyoku Mahjong Idol Graphics Vol 2 | ||||||||
![]() | Klax | ||||||||
![]() | Klax | ||||||||
![]() | Knight Rider Special | ||||||||
![]() | Media | Kore Ga Pro Yakyuu ´89 | |||||||
![]() | Media | Kore Ga Pro Yakyuu ´90 | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | Kyuukyoku Tiger | ||||||||
![]() | Front | Back | Lady Sword | ||||||
![]() | Legend Of Hero Tonma | ||||||||
![]() | Legend Of Hero Tonma | ||||||||
![]() | Front | Legendary Axe (The) | |||||||
![]() | Front | Legendary Axe II (The) | |||||||
![]() | Lode Runner Ushina wareta Meikyuu | ||||||||
![]() | Magical Chase | ||||||||
![]() | Magical Chase | ||||||||
![]() | Mahjong Gakuen Mild | ||||||||
![]() | Mahjong Gakuen Touma Shiro Tojo | ||||||||
![]() | Mahjong Goku Special | ||||||||
![]() | Mahjong Haoden Kaiser´s Quest | ||||||||
![]() | Mahjong Shikaka Retsuden Mahjong Wars | ||||||||
![]() | Maison Ikkoku | ||||||||
![]() | Majin Eiyu Wataru | ||||||||
![]() | Makai Hakkenden Shada | ||||||||
![]() | Makai Prince Dorabo-chan | ||||||||
![]() | Makyo Densetsu | ||||||||
![]() | Maniac Pro Wrestling | ||||||||
![]() | Marchen Maze | ||||||||
![]() | Mesopotamia | ||||||||
![]() | Metal Stoker | ||||||||
![]() | Military Madness | ||||||||
![]() | Mister Heli No Dai Bouken | ||||||||
![]() | Mizubaku Dai Bouken | ||||||||
![]() | Momo Tarou Densetsu Gaiden | ||||||||
![]() | Momo Tarou Densetsu II | ||||||||
![]() | Momo Tarou Densetsu Turbo | ||||||||
![]() | Momo Tarou Katsu Geki | ||||||||
![]() | Monster Pro Wrestling | ||||||||
![]() | Morita Shogi PC | ||||||||
NSC02015 | ![]() | Motoroader | |||||||
![]() | Motoroader | ||||||||
![]() | Motoroader 2 | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Naxat Open | ||||||||
![]() | Naxat Stadium | ||||||||
![]() | Nazo No Mascarade | ||||||||
![]() | Necros No Yousai | ||||||||
![]() | Nectaris | ||||||||
![]() | Neutopia | ||||||||
![]() | Neutopia | ||||||||
![]() | Neutopia II | ||||||||
![]() | Neutopia II | ||||||||
![]() | New Adventure Island | ||||||||
![]() | New Zealand Story (The) | ||||||||
![]() | NHK Taiga Drama Taiheiki | ||||||||
![]() | Night Creatures | ||||||||
![]() | Niko Niko Pun | ||||||||
![]() | Ninja Gaiden | ||||||||
![]() | Ninja Spirit | ||||||||
![]() | Front | Media | Ninja Spirit | ||||||
![]() | Ninja Warriors | ||||||||
![]() | Obocchama Kun | ||||||||
![]() | Operation Wolf | ||||||||
![]() | Order Of The Griffon | ||||||||
![]() | Ordyne | ||||||||
![]() | Ordyne | ||||||||
![]() | Out Live | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Override | ||||||||
![]() | P-47 | ||||||||
![]() | Pac Land | ||||||||
![]() | Front | Media | Pac Land | ||||||
![]() | Pachiokun Juban Shobu | ||||||||
![]() | Paranoia | ||||||||
![]() | Front | Parasol Stars | |||||||
![]() | Front | Parasol Stars | |||||||
![]() | Parodius Da! | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | PC Genjin 3 Taikenban | ||||||||
![]() | PC Pachi-Slot Idol Gambler | ||||||||
![]() | Photograph Boy | ||||||||
![]() | Populous | ||||||||
![]() | Power Drift | ||||||||
![]() | Front | Media | Power Eleven | ||||||
![]() | Power Gate | ||||||||
![]() | Power Golf | ||||||||
![]() | Front | Media | Power Golf | ||||||
![]() | Power League | ||||||||
![]() | Power League ´93 | ||||||||
![]() | Power League 4 | ||||||||
![]() | Power League 5 | ||||||||
![]() | Power League All Star Gold HuCard | ||||||||
![]() | Power League II | ||||||||
![]() | Power League III | ||||||||
![]() | Power Sports | ||||||||
![]() | Power Tennis | ||||||||
![]() | Pro Tennis World Court | ||||||||
![]() | Pro Yakyuu World Stadium | ||||||||
![]() | Pro Yakyuu World Stadium ´91 | ||||||||
![]() | Psycho Chaser | ||||||||
![]() | Psychosis | ||||||||
![]() | Puzzle Boy | ||||||||
![]() | Puzznic | ||||||||
![]() | Quiz Toko Shashin | ||||||||
![]() | Front | R-Type | |||||||
![]() | R-TYPE I | ||||||||
![]() | R-TYPE II | ||||||||
![]() | Rabio Lepus Special | ||||||||
![]() | Racing Spirits | ||||||||
![]() | Raiden | ||||||||
![]() | Raiden | ||||||||
![]() | Rastan Saga II | ||||||||
![]() | Rock On | ||||||||
![]() | Ryukyu | ||||||||
![]() | S.C.I. - Special Criminal Investigation | ||||||||
![]() | Sadakichi Seven Hideyoshi No Ougon | ||||||||
![]() | Salamander | ||||||||
![]() | Samurai Ghost | ||||||||
![]() | Sekikehara | ||||||||
![]() | Sengoku Mahjong | ||||||||
![]() | Shanghai | ||||||||
![]() | Shinobi | ||||||||
![]() | Shiryou Sensen | ||||||||
![]() | Shockman | ||||||||
![]() | Shogi Shodan Icchokusen | ||||||||
![]() | Shogi Shoshinsha Muyo | ||||||||
![]() | Front | Sidearms | |||||||
![]() | Sidearms (Hyperdyne) | ||||||||
![]() | Silent Debuggers | ||||||||
![]() | Front | Silent Debuggers | |||||||
![]() | Sindibad Chitei No Dai Makyu | ||||||||
![]() | Sinistron | ||||||||
![]() | Skweek | ||||||||
![]() | Sohko Ban World | ||||||||
![]() | Soldier Blade | ||||||||
![]() | Soldier Blade | ||||||||
![]() | Soldier Blade Special Version | ||||||||
![]() | Somer Assault | ||||||||
![]() | Son Son II | ||||||||
![]() | Sonic Spike | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Space Invaders Fukkatsu No Hi | ||||||||
![]() | Spin Pair | ||||||||
![]() | Spiral Wave | ||||||||
![]() | Splatterhouse | ||||||||
![]() | Front | Box | BackBox | Splatterhouse | |||||
![]() | Stratego | ||||||||
HE93002 | ![]() | Front | Back | Street Fighter II´ - Champion Edition | |||||
![]() | |||||||||
![]() | Super Metal Crusher | ||||||||
![]() | Super Momo Tarou Dentetsu | ||||||||
![]() | Super Momo Tarou Dentetsu II | ||||||||
![]() | Super Star Soldier | ||||||||
![]() | Super Star Soldier | ||||||||
![]() | Super System (3.00) Card | ||||||||
![]() | Super System (3.01) Card | ||||||||
![]() | Super Volleyball | ||||||||
![]() | Super Volleyball | ||||||||
![]() | Susano O Densetsu | ||||||||
![]() | System (1.00) Card | ||||||||
![]() | System (2.00) Card | ||||||||
![]() | System (2.01) Card | ||||||||
![]() | System (2.10) Card | ||||||||
![]() | Takahashi Meijin No Shin Bouken Jima | ||||||||
![]() | Takeda Shingen | ||||||||
![]() | Front | Media | Takin´ It To The Hoop | ||||||
![]() | Talespin | ||||||||
![]() | Tatsujin | ||||||||
![]() | Tatsunoko Fighter | ||||||||
![]() | Tennokoe Bank Card | ||||||||
![]() | Tenseiryu Saint Dragon | ||||||||
![]() | Terra Cresta II | ||||||||
![]() | Thunder Blade | ||||||||
![]() | Tiger Road | ||||||||
![]() | Time Cruise | ||||||||
![]() | Time Cruise II | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Titan | ||||||||
![]() | Toilet Kids | ||||||||
![]() | Tora He No Michi | ||||||||
![]() | Tower of Druaga (The) | ||||||||
![]() | Toy Shop Boys | ||||||||
![]() | Tricky | ||||||||
![]() | Front | Tricky Kick | |||||||
![]() | Tsuppari Ozuma Heiseiban | ||||||||
IG89001 | ![]() | Tsuru Teru Hito No Jitsen Siyu Siki Bai Game | |||||||
![]() | Front | Turrican | |||||||
![]() | TV Sports Basketball | ||||||||
![]() | TV Sports Basketball | ||||||||
![]() | TV Sports Football | ||||||||
TGX030046 | ![]() | Box | BackBox | Media | TV Sports Football | ||||
![]() | TV Sports Hockey | ||||||||
![]() | TV Sports Hockey | ||||||||
![]() | Front | Back | USA Pro Basketball | ||||||
![]() | Valkyrie No Densetsu | ||||||||
![]() | Veigues Tactical Gladiator | ||||||||
![]() | Veigues Tactical Gladiator | ||||||||
![]() | Victory Run | ||||||||
![]() | Front | Media | Victory Run | ||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Violent Soldier | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Front | ||||||||
![]() | Wai Wai Mahjong | ||||||||
![]() | Wallaby | ||||||||
![]() | Winning Shot | ||||||||
![]() | Wonder Momo | ||||||||
![]() | World Beach Volleyball | ||||||||
![]() | World Circuit | ||||||||
![]() | World Class Baseball | ||||||||
![]() | World Court Tennis | ||||||||
![]() | World Jockey | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Xevious | ||||||||
![]() | Front | Media | Yo´ Bro | ||||||
![]() | Youkai Dochuki | ||||||||
![]() | Yuu Yuu Jinsei | ||||||||
![]() | Zero 4 Champ | ||||||||
![]() | Zipang | ||||||||
HuCard Super Grafx | |||||||||
![]() | Front | Box | Media | ||||||
![]() | Front | Box | Media | ||||||
![]() | Front | Box | Media | ||||||
![]() | Front | Box | Media | ||||||
![]() | Front | Box | Media | ||||||
HuCard Plus | |||||||||
![]() | Darius Alpha | ||||||||
![]() | Front | Media | Darius Plus | ||||||
CD ROM 2 | |||||||||
TGXCD1019 | ![]() | Front | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | Alzadick - Summer Carnival ´92 | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | Avenger | |||||
AK BIKINI SRCR**01 | ![]() | Bikini Girls | |||||||
![]() | Front | Bikkuriman Daijikai | |||||||
![]() | Front | Back | Burai | ||||||
![]() | Front | Back | Buster Bros. | ||||||
![]() | Front | Back | Cobra | ||||||
![]() | Front | Back | Cobra II | ||||||
![]() | Color Wars | ||||||||
![]() | Front | Back | Cosmic Fantasy | ||||||
TJCD1015 | ![]() | Front | Back | Cosmic Fantasy 2 | |||||
WTG990301 | ![]() | Front | Back | Box | BackBox | ||||
![]() | Front | Back | Cosmic Fantasy Visual Collection Vol. 1 | ||||||
![]() | Front | Back | Media | ||||||
![]() | Daisenpu Custom | ||||||||
![]() | Front | Back | Death Bringer - The Knight Of Darkness | ||||||
![]() | Front | Back | Dekoboko Densetsu Hashiru Wagamanma | ||||||
![]() | Front | Back | Download 2 | ||||||
BRCD1002 | ![]() | Front | Back | Efera & Jiliora - The Emblem From Darkness | |||||
![]() | Front | Back | Exile | ||||||
![]() | Front | Box | BackBox | Exile | |||||
![]() | Front | Back | Media | ||||||
![]() | Front | Back | |||||||
![]() | Front | Back | Final Zone II | ||||||
![]() | Front | Final Zone II | |||||||
![]() | Gambler Jikochuushinha | ||||||||
TPCD1003 | ![]() | Gambler Jikochuushinha Mahjong Puzzle Collection | |||||||
![]() | Front | Back | Gensou Tairiku Auleria | ||||||
![]() | Front | Back | Golden Axe | ||||||
![]() | Front | Gulclight TDF 2 | |||||||
![]() | Hawiian Island Girls | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | Hellfire S | |||||
![]() | Front | Back | High Grenadier | ||||||
![]() | Hihou Densetsu Kris No Bouken | ||||||||
![]() | IQ PANIC | ||||||||
![]() | Front | Back | It Came From The Desert | ||||||
![]() | Front | Back | Media | J. B. Harold Murder Club | |||||
![]() | Box | BackBox | J. B. Harold Murder Club | ||||||
![]() | Jack Nicklaus Turbo Golf | ||||||||
![]() | Front | Back | Jack Nicklaus World Tour Golf | ||||||
![]() | Jantei Monogatari | ||||||||
![]() | Front | Jantei Monogatari 2 Kan Ketsu Hen | |||||||
![]() | Front | Jantei Monogatari 2 Syutsu Dou Hen | |||||||
HACD9001 | ![]() | Front | Back | ||||||
![]() | Kagamai No Kuni No Legend | ||||||||
NSCD2010 | ![]() | Kaizou Ningen Shubibinman 3 Makai no Princess | |||||||
![]() | Front | Kawa No Nushizuri Shizenha | |||||||
![]() | Front | Back | L-Dis | ||||||
![]() | Front | Box | BackBox | Last Alert | |||||
![]() | Front | Back | Last Armageddon | ||||||
TJCD0010 | ![]() | Front | Back | Legion | |||||
![]() | Local Girls Of Hawaii (The) | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | Lodoss Tousenki | |||||
![]() | Lodoss Tousenki Taikenban + Guidebook | ||||||||
![]() | Front | Back | Lord Of Wars | ||||||
![]() | Front | Lords Of The Rising Sun | |||||||
![]() | Box | BackBox | Magical Dinosaur Tour | ||||||
![]() | Front | Back | Magical Saurus Tour | ||||||
NSCD2011 | ![]() | Front | Back | Mamono Hunter Youko Makai Kara no Tenkousei | |||||
![]() | Manhole (The) | ||||||||
![]() | Front | Back | Mashou Denki La Valeur | ||||||
![]() | Master Of Monsters | ||||||||
![]() | Front | Back | Mateki Densetsu Astralius | ||||||
![]() | Meikyu no Elfeene | ||||||||
![]() | Might And Magic | ||||||||
![]() | Front | Mine Sweeper | |||||||
![]() | Front | Back | Media | Mitsubachi Gakuen | |||||
![]() | Front | Back | Monster Lair | ||||||
![]() | Front | Back | Monster Lair Wonderboy III | ||||||
NXCD9001 | ![]() | Nishimura Kyotaro Myst.: Hokutosei No Onna | |||||||
![]() | Noriko | ||||||||
![]() | Pachiokun Maboroshi No Densetsu | ||||||||
![]() | Front | Pomping World | |||||||
![]() | Pro Yakyuu (The) | ||||||||
![]() | Quiz Avenue | ||||||||
![]() | Quiz Avenue II | ||||||||
![]() | Quiz Caravan Cult Q | ||||||||
![]() | Quiz Donosama No Yabou | ||||||||
![]() | Quiz Marugoto The World | ||||||||
ATCD2003 | ![]() | Quiz Marugoto The World 2 Time Machine Ni Onegai! | |||||||
NAPR1012 | ![]() | Front | Back | Rainbow Islands | |||||
![]() | |||||||||
NSCD1006 | ![]() | Front | Ranma 1/2 Toraware no Hanayome | ||||||
![]() | Rayxanber II | ||||||||
![]() | Front | Red Alert | |||||||
![]() | Rising Sun | ||||||||
![]() | Road Spirits | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (JVC) - Volume 1 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (JVC) - Volume 2 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (JVC) - Volume 3 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (JVC) - Volume 4 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (JVC) - Volume 5 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (NEC) - Volume 1 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (NEC) - Volume 2 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (NEC) - Volume 3 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (NEC) - Volume 4 | ||||||||
![]() | Rom Rom Karaoke (NEC) - Volume 5 | ||||||||
![]() | Front | Rom Rom Stadium | |||||||
![]() | Sankokushi Eiketsu Tenka Ni Nozomu | ||||||||
![]() | Seirei Senshi Spriggan | ||||||||
![]() | Seiryuu Densetsu Monbit | ||||||||
![]() | Sengoku Kantou Sankokushi | ||||||||
![]() | Shanghai II | ||||||||
![]() | Shanghai III: Dragon´s Eye | ||||||||
![]() | Sherlock Holmes Consulting Detective | ||||||||
![]() | Sherlock Holmes No Tantei Kouza | ||||||||
![]() | Sherlock Holmes No Tantei Kouza 2 | ||||||||
![]() | Sidearms Special | ||||||||
NSCD0002 | ![]() | Sol Bianca | |||||||
![]() | Splash Lake | ||||||||
![]() | Front | Splash Lake | |||||||
![]() | Star Mobile | ||||||||
![]() | Sugoroku ´92 Nari Tore Nariagari Trendy | ||||||||
![]() | Super Albatross | ||||||||
![]() | Super Daisenryaku | ||||||||
![]() | Super Darius | ||||||||
![]() | Taiheiki | ||||||||
![]() | Tengei Makyu - Ziria | ||||||||
![]() | Ultrabox 2 Go | ||||||||
![]() | Ultrabox 3 Go | ||||||||
![]() | Ultrabox 4 Go | ||||||||
![]() | Ultrabox 5 Go | ||||||||
![]() | Ultrabox 6 Go | ||||||||
![]() | Ultrabox Sohkan Go | ||||||||
HCD0011 | ![]() | Urusei Yatsura - Stay With You | |||||||
HCD0012 | ![]() | Front | Back | Box | Urusei Yatsura - Stay With You | ||||
![]() | Front | Box | BackBox | Valis II | |||||
![]() | Valis II The Fantasm Solier | ||||||||
![]() | Front | Box | BackBox | Valis III | |||||
![]() | Front | Back | Valis III The Fantasm Soldier | ||||||
![]() | Front | Back | Media | Valis IV The Fantasm Soldier | |||||
![]() | Front | Back | Valis Visual Collection | ||||||
![]() | Vasteel | ||||||||
![]() | Front | Back | Vasteel | ||||||
![]() | Front | Back | Where In The World Is Carmen Sandiego? | ||||||
![]() | Yokoyama Kouki Shin Sankokushi | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | Ys Book I & II | |||||
HCD9009 | ![]() | Front | Back | Ys I & II | |||||
![]() | Front | Back | Media | Ys III - Wanderers From Ys | |||||
HCD0015 | ![]() | Front | Back | Ys III Wanderers from Ys | |||||
TPCD1001 | ![]() | Front | Back | Zan Youen No Jidai | |||||
![]() | Front | Back | Zero Wing | ||||||
CD ROM 2 / Super CD ROM 2 | |||||||||
NSCD2007 | ![]() | Front | Back | Macross 2036 | |||||
NSCD2009 | ![]() | Front | Back | Ranma 1/2 Datou, Ganso Musabetsu Kakutou-ryuu! | |||||
TGXCD1039 | ![]() | Sherlock Holmes Consulting Detective Vol 2 | |||||||
![]() | Space Fantasy Zone | ||||||||
![]() | Super Schwartzschild 2 | ||||||||
![]() | Front | Syd Mead´s Terra Forming | |||||||
![]() | Terraforming | ||||||||
![]() | Front | Vanilla Syndrome | |||||||
Super CD ROM 2 | |||||||||
![]() | 1552 Tenka Tairan | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | A. III | |||||
GLCD4001 | ![]() | Front | Back | Media | |||||
HCD2028 | ![]() | Front | Back | Media | Adventure Quiz Capcom World Hatena no Dai Bouken | ||||
![]() | Front | Back | Ai Cho Aniki | ||||||
NHCD4001 | ![]() | Akiyamajin no Suugaku Misuteri- Hihou Indo no Honoo wo Sisyu Seyo | |||||||
![]() | Front | Back | Media | Akumajyou Dracula X Chi no Rondo | |||||
![]() | Alshark | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | ||||||
![]() | Front | Aoki Ookami To Shiroki Mejika | |||||||
![]() | Front | Back | Media | Arunamu No Kiba | |||||
![]() | Front | Back | Media | Asuka 120% Maxima Burning Fest | |||||
![]() | Front | Aurora Quest Otaku No Seiza | |||||||
![]() | Auto Crusher Palladium | ||||||||
GED-1015 | ![]() | Front | Back | AV Tanjo | |||||
![]() | Front | Back | Media | Babel | |||||
MWCD2004 | ![]() | Front | Back | Baby Jo the Super Hero | |||||
![]() | Front | Back | Bakuden Unbalanced Zone | ||||||
![]() | Front | Back | Bakuretsu Hunter Duo Comic | ||||||
![]() | Front | Back | Bakushou Yoshimoto No Shinkigeki | ||||||
![]() | Basted | ||||||||
![]() | Bazaru de Gozaru No Game Degozaru | ||||||||
![]() | Front | Back | Beyond Shadowgate | ||||||
![]() | Bishojyo Jyanshi Idol Pai | ||||||||
![]() | Front | Back | Bishoujo Senshi Sailor Moon | ||||||
![]() | Front | Back | Media | Bishoujo Senshi Sailor Moon Collection | |||||
![]() | Front | Back | Black Hole Assault | ||||||
![]() | Front | Back | Blood Gear | ||||||
![]() | Bomberman ´94 Taikenban | ||||||||
![]() | Front | Back | Media | Bomberman Panic Bomber | |||||
![]() | Front | Back | |||||||
![]() | Front | Back | Bonk 3 Bonk´s Big Adventure CD | ||||||
![]() | Front | Back | Browning | ||||||
![]() | Front | Back | Builderland | ||||||
RHCD2004 | ![]() | Front | Back | Burai II | |||||
![]() | Front | Back | Media | CAL II | |||||
![]() | Front | Back | CAL III | ||||||
